| ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 164 | |||||
| Λευκά | 1 | |||||
| Άκυρα | 3 | |||||
| Έγκυρα | 124 | 160 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| Αριστερή Ενότητα για τη Ρήξη και την Ανατροπή | 90 | 72,6 | 5 | 87 | 54,4 | 4 |
| ΣΕΑΡ (ΣΥΝΕΚ) | 25 | 20,2 | 2 | 40 | 25,0 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 9 | 7,3 | 0 | 37 | 23,1 | 1 |
| ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 164 | |||||
| Λευκά | 1 | |||||
| Άκυρα | 3 | |||||
| Έγκυρα | 124 | 160 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| Αριστερή Ενότητα για τη Ρήξη και την Ανατροπή | 90 | 72,6 | 5 | 87 | 54,4 | 4 |
| ΣΕΑΡ (ΣΥΝΕΚ) | 25 | 20,2 | 2 | 40 | 25,0 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 9 | 7,3 | 0 | 37 | 23,1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου