ΕΛΜΕ Φωκίδας | 2021 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 142 | 157 | ||||
Λευκά | 2 | 6 | ||||
Άκυρα | 1 | |||||
Έγκυρα | 140 | 150 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Αριστερή Ενωτική Μετωπική Παρέμβαση | 63 | 45,0 | 3 | 48 | 32,0 | 2 |
ΠΑΜΕ | 41 | 29,3 | 2 | 34 | 22,7 | 2 |
ΔΑΚΕ | 19 | 13,6 | 1 | 48 | 32,0 | 2 |
ΑΝΑΦΟΡΑ | 17 | 12,1 | 1 | 20 | 13,3 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου