Σύλλογος Εκπ. ΠΕ "Ηρώ Κων/λου" | 2021 | 2019 | ||||
Ψήφισαν | 195 | 350 | ||||
άκυρα | 4 | 17 | ||||
λευκά | 6 | 25 | ||||
έγκυρα | 185 | 308 | ||||
% | έδρες | % |
||||
Πλεύση στην Εκπαίδευση | 122 | 65,9 | 5 | 194 | 63,0 | 6 |
ΠΑΜΕ | 63 | 34,1 | 2 | 114 | 37,0 | 3 |
συγκέντρωση
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ, Πέμπτη 15/2, 12μ, Προπύλαια (Αθήνα), Καμαρά (Θεσσαλονίκη) και σε όλη τη χώρα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου