ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΟΕ
2024 | 2022 |
ΨΗΦΙΣΑΝ 302 | ΨΗΦΙΣΑΝ 306 |
Α-Λ 9 | Α-Λ 7 |
ΔΑΚΕ 156 (2 αντ από 2) | ΔΑΚΕ 174 (2 αντ) |
ΑΥΤ.ΔΙΚΤΥΟ 46 (1 αντ από 0) | ΑΥΤ.ΔΙΚΤΥΟ 38 (0 αντ) |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 46 (0 αντ από 0 ) | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 39(0 αντ) |
ΠΑΜΕ 45 ( 0 αντ από 1) | ΠΑΜΕ 48 (1 αντ) |
Το ΑΥΤ.ΔΙΚΤΥΟ κέρδισε τον αντιπρόσωπο μετά από κλήρωση με τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου