Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης | 2019 - 88η ΓΣ ΔΟΕ | 2017 - 87η ΓΣ ΔΟΕ | ||||
Ψήφισαν | 618 | 564 | ||||
άκυρα | 28 | 28 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 590 | 536 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Ριζοσπαστική Κίνηση (Παρεμβάσεις ΠΕ) | 201 | 34,1 | 2 | 209 | 51,7 | 2 |
Ανεξ. Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) | 171 | 29,0 | 2 | 131 | 32,4 | 2 |
ΔΑΚΕ | 137 | 23,2 | 2 | 147 | 36,4 | 2 |
ΠΑΜΕ | 43 | 7,3 | 49 | 12,1 | ||
ΑΕΚΕ-Ενωτική | 23 | 3,9 |
συγκέντρωση
Όλοι/ες στην 24ωρη Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28/8
Αθήνα: συγκέντρωση 10:00 πμ στο Σύνταγμα! (Προσυγκέντρωση πλ. Κλαυθμώνος 9:30 πμ)
Θεσσαλονίκη: συγκέντρωση 10:00 πμ Άγαλμα Βενιζέλου
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Πλάτων". Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Πλάτων". Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης: αποτελέσματα εκλογών 88ης ΓΣ ΔΟΕ
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017
Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Πλάτων": αποτελέσματα εκλογών για τη ΓΣ της ΔΟΕ
Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Πλάτων" | 2017 - ΔΟΕ | 2015 - ΔΟΕ | 2017 - ΔΣ | ||||||
Ψήφισαν | 564 | 577 | 567 | ||||||
άκυρα | 4 | 29 | 35 | ||||||
λευκά | |||||||||
έγκυρα | 560 | 548 | 532 | ||||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Ριζοσπαστική Κίνηση (Παρεμβάσεις ΠΕ) | 209 | 44,8 | 2 | 215 | 50,0 | 3* | 194 | 45,1 | 3 |
Ανεξ. Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) | 131 | 28,1 | 2 | 80 | 18,6 | 1 | 151 | 35,1 | 2 |
Αδέσμευτοι Εκπ/κοί** | 116 | 27,0 | 1 | ||||||
ΔΑΚΕ | 147 | 31,5 | 2 | 88 | 20,5 | 1 | 135 | 31,4 | 2 |
ΠΑΜΕ | 49 | 10,5 | 0 | 41 | 9,5 | 51 | 11,9 |
*Σαν Ριζοσπαστική Εκπαιδευτική Ενότητα.
** Προερχόμενοι από ΠΑΣΚ κ.α.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)