| Γ' Σύλλογος ΠΕ Θεσ/νίκης "Πλάτων" | 2017 - ΔΟΕ | 2015 - ΔΟΕ | 2017 - ΔΣ | ||||||
| Ψήφισαν | 564 | 577 | 567 | ||||||
| άκυρα | 4 | 29 | 35 | ||||||
| λευκά | |||||||||
| έγκυρα | 560 | 548 | 532 | ||||||
| ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
| Ριζοσπαστική Κίνηση (Παρεμβάσεις ΠΕ) | 209 | 44,8 | 2 | 215 | 50,0 | 3* | 194 | 45,1 | 3 |
| Ανεξ. Δημοκρατική Συνεργασία (ΠΑΣΚ) | 131 | 28,1 | 2 | 80 | 18,6 | 1 | 151 | 35,1 | 2 |
| Αδέσμευτοι Εκπ/κοί** | 116 | 27,0 | 1 | ||||||
| ΔΑΚΕ | 147 | 31,5 | 2 | 88 | 20,5 | 1 | 135 | 31,4 | 2 |
| ΠΑΜΕ | 49 | 10,5 | 0 | 41 | 9,5 | 51 | 11,9 | ||
*Σαν Ριζοσπαστική Εκπαιδευτική Ενότητα.
** Προερχόμενοι από ΠΑΣΚ κ.α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου