| Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | ||||||
| 2025 | 2024 | |||||
| Ψήφισαν | 292 | 335 | ||||
| Λευκά | 7 | 6 | ||||
| Άκυρα | 2 | |||||
| Έγκυρα | 283 | 329 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) | 96 | 33,92 | 3 | 126 | 38,30 | 3 |
| ΑΡΚ-Αγωνιστικές Παρεμβάσεις | 82 | 28,98 | 2 | 80 | 24,32 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 73 | 25,80 | 2 | 57 | 17,33 | 1 |
| ΣΥΝΕΚ | 32 | 11,31 | 43 | 13,07 | 1 | |
| ΠΕΚ | 23 | 6,99 | ||||
συγκέντρωση
ΡΟΥΜΠΙΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ - Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Συγκεντρώσεις: Τρίτη 6/10
Αθήνα: 7μμ, Προπύλαια
Θεσσαλονίκη: 6μμ Καμάρα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου