2022 |
| 2019 | ||
Ψήφισαν | 499 |
| ||
Έγκυρα | 479 | ΑΝΤΙΠΡ. | 507 | ΑΝΤΙΠΡ. |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΣΥΝΕΚ | 125 | 1 | 122 | 1 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 115 | 1 | 148 | 2 |
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΑΚΕ | 96 | 1 | 88 | 1 |
ΠΑΜΕ | 89 | 1 | 89 | 1 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 54 | 1 | 60 | 0 |
ΕΛΜΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΣ
2022 |
| 2020 | ||
Ψήφισαν | 499 |
| ||
Έγκυρα | 482 | ΕΔΡΕΣ | 505 | ΕΔΡΕΣ. |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΣΥΝΕΚ | 134 | 2 | 126 | 2 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 112 | 2 | 132 | 2 |
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΑΚΕ | 90 | 1 | 107 | 2 |
ΠΑΜΕ | 94 | 2 | 82 | 1 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 52 | 0 | 58 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου