Εκλογές για 20ο Συνέδριο ΟΛΜΕ
| Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2022- 20ό συνέδριο ΟΛΜΕ | 2019 - 19ο συνέδριο ΟΛΜΕ | ||||
| Ψήφισαν | 717 | 1052 | ||||
| άκυρα | 20 | 57 | ||||
| λευκά | ||||||
| έγκυρα | 697 | 995 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| ΔΑΚΕ | 206 | 29,6 | 2 | 366 | 36,8 | 4 |
| ΠΑΜΕ | 150 | 21,5 | 2 | 185 | 18,6 | 2 |
| ΣΥΝΕΚ | 111 | 15,9 | 1 | 141 | 14,2 | 2 |
| ΠΕΚ | 91 | 13,1 | 1 | 119 | 12,0 | 1 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση-Αλληλεγγύη-Συνεργαζόμενοι | 90 | 12,9 | 1 | 184 | 18,5 | 2 |
| ΜΑΖΙ | 41 | 5,9 | ||||
| Αγ.Κινήσεις | 8 | 1,1 | ||||
Εκλογές για ΔΣ Β' ΕΛΜΕ
| Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2022- ΔΣ | 2019 - ΔΣ | ||||
| Ψήφισαν | 716 | 1145 | ||||
| άκυρα | 33 | 85 | ||||
| λευκά | ||||||
| έγκυρα | 683 | 1060 | ||||
| % | έδρες | % | έδρες | |||
| ΔΑΚΕ | 217 | 31,8 | 2 | 415 | 39,2 | 3 |
| ΠΑΜΕ | 174 | 25,5 |
2 | 184 | 17,4 | 1 |
| ΣΥΝΕΚ | 103 | 15,1 | 1 | 136 | 12,8 | 1 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση-Αλληλεγγύη-Συνεργαζόμενοι | 102 | 14,9 |
1 | 195 | 18,4 | 1 |
| ΠΕΚ | 75 | 11,0 | 1 | 120 | 11,3 | 1 |
| Αγ. Κινήσεις | 12 | 1,8 | 10 | 0,9 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου