Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΔΣ | 2016 | 2015 | ||||
Ψήφισαν | 556 | 606 | ||||
άκυρα | 41 | 8 | ||||
λευκά | 37 | |||||
έγκυρα | 515 | 561 |
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία (Παρεμβάσεις ΔΕ) | 229 | 44,6 | 3 | 221 | 41,2 | 3 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 91 | 17,7 | 1 | 110 | 20,5 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 86 | 16,7 | 1 | 93 | 17,35 | 1 |
ΔΑΚΕ | 84 | 16,3 | 1 | 86 | 16 | 1 |
ΠΕΚ | 25 | 4,85 | 1 | 26 | 4,85 | |
2016 | 2013 | |||||
Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ | Σύνολο | Σύνολο | ||||
Ψήφισαν | 556 | 637 | ||||
άκυρα | 32 | 78 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 524 | 559 | ||||
Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία (Παρεμβάσεις ΔΕ) | 218 | 41,6 | 6 | 160 | 28,6 | 4 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 108 | 20,6 | 3 | 107 | 19,1 | 3 |
ΣΥΝΕΚ | 83 | 15,8 | 2 | 164 | 29,3 | 4 |
ΔΑΚΕ | 88 | 16,8 | 2 | 90 | 16,1 | 3 |
ΠΕΚ | 27 | 5,2 | 1 | 38 | 6,8 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου