ΕΛΜΕ Πρέβεζας | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2016 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 339 | 355 | ||||
Λευκά | 28 | 29 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 311 | 326 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Μέτωπο (ΣΥΝΕΚ) | 109 | 35,0 | 3 | 95 | 26,5 | 2 |
ΔΑΚΕ | 98 | 31,5 | 2 | 110 | 30,7 | 3 |
ΠΑΜΕ | 51 | 16,4 | 2 | 58 | 16,2 | 1 |
Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση | 43 | 13,8 | 61 | 17,0 | 1 |
Για το ΝΤ/ΑΔΕΔΥ
ΕΛΜΕ Πρέβεζας | 2018 - ΝΤ ΑΔΕΔΥ | 2016 - ΝΤ ΑΔΕΔΥ | ||||
Ψήφισαν | 339 | 355 | ||||
Λευκά | 37 | 35 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 302 | 320 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
Μέτωπο (ΣΥΝΕΚ) | 89 | 29,5 | 5 | 95 | 29,7 | 5 |
ΔΑΚΕ | 105 | 34,8 | 6 | 107 | 33,4 | 6 |
ΠΑΜΕ | 56 | 18,5 | 3 | 59 | 18,4 | 3 |
Μετωπική Αριστερή Παρέμβαση | 52 | 17,2 | 3 | 59 | 18,4 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου