ΕΛΜΕ Πειραιά | 2022 - ΔΣ ΕΛΜΕ | 2019 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||||
Ψήφισαν | 1206 | 1290 | ||||
Λευκά | 10 | 22 | ||||
Άκυρα | ||||||
Έγκυρα | 1196 | 1268 | ||||
% | έδρες | % | έδρες | |||
ΠΑΜΕ | 418 | 34,9 | 3 | 385 | 30,4 | 3 |
ΔΑΚΕ | 286 | 23,9 | 2 | 318 | 25,1 | 2 |
Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής (Παρεμβάσεις, Αγ. Κινήσεις, ΑΡΕΝ, ανένταχτοι συνεργαζόμενοι) | 228 | 19,1 | 2 | 186 | 14,7 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 185 | 15,5 | 2 | 283 | 22,3 | 1 |
ΠΕΚ | 79 | 6,6 | 93 | 7,3 | 1 | |
Κίνηση Παιδεία για Δημοκρατία και Ανάπτυξη | 3 | 0,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου