Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Αλληλεγγύη
Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση-Συνεργαζόμενοι
Ψηφοδέλτιο ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας
A/A | Επίθετο | Όνομα | Πατρώνυμο | Ειδικότητα | Οργανική |
1 | Αγγίσταλη | Αικατερίνη | του Γεωργίου | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Ευρωπού |
2 | Αθανασίου | Ρίζος | του Νικολάου | ΠΕ07 | Γυμνάσιο, Λ.Τ. Ειρηνούπολης |
3 | Αλαβέρας | Χρήστος | του Τηλέμαχου | ΠΕ08 | 1ο Γυμνάσιο Θέρμης |
4 | Αλεμίδου | Θωμαή | του Γεωργίου | ΠΕ 02 | ΓΕΛ Κασσανδρείας |
5 | Αλεξίου | Δέσποινα | του Κωνσταντίνου | ΠΕ02 | 5ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου |
6 | Αλεξίου | Μαρία | του Κωνσταντίνου | ΠΕ02 | Διαπολιτισμικό ΓΕΛ Ευόσμου |
7 | Αλεξόπουλος | Ιωάννης | του Αθανασίου | ΠΕ79.01 | Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης |
9 | Αμασιάδης | Θεόδωρος | του Γεωργίου | ΠΕ019 | 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου |
10 | Αναστασίου | Χρύσα | του Θεοδώρου | ΠΕ02 | ΓΕΛ Κορώνειας (Λαγκαδίκια) |
12 | Αντωνιάδης | Ιωάννης | του Πρόδρομου | ΠΕ04 | 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς |
13 | Αξούριστου | Χαρά | του Δημητρίου | ΠΕ02 | 5ο ΓΕΛ Βέροιας |
14 | Αποστολάτου | Ανδρομάχη | του Σπυρίδωνα | ΠΕ14.02 | 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης |
15 | Αρίδας | Εμμανουήλ | του Αθανασίου | ΠΕ79 | Μουσ. Σχολείο Θεσσαλονίκης |
16 | Βαβούρης | Χρήστος | του Τρύφωνα | ΠΕΟ11 | ΕΠΑΛ Λαγκαδά |
17 | Βακουφτσής | Κωνσταντίνος | του Ευαγγέλου | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ Συκεών |
18 | Βρόικος | Δημήτριος | του Παύλου | ΠΕ83 | 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης |
19 | Γαζάκης | Αντώνιος | του Μιχαήλ | ΠΕ02 | 3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου |
20 | Γαϊτάνος | Κωνσταντίνος | του Στέφανου-Στεργίου | ΠΕ03 | ΓΕΛ Επανομής |
21 | Γαρδίκης | Ανδρέας | του Παναγιώτη | ΠΕ04 | ΓΕΛ Ρεντίνας |
22 | Γεράκος | Ηλίας | του Ελευθερίου | ΠΕ86 | Διαθ. ΠΥΣΔΕ Α. Θεσσαλονίκης |
23 | Γιαννιώτη | Ελένη | του Νικολάου | ΠΕ08 | 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων |
24 | Γιαννοπούλου | Ιωάννα | του Κωνσταντίνου | ΠΕ02 | 2ο Γυμνάσιο Κουφαλίων |
25 | Γκατζώνης | Θωμάς | του Κωνσταντίνου | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων |
26 | Γκίνος | Ευάγγελος | του Κωνσταντίνου | ΠΕ 02 | ΓΕΛ Ευρωπού |
27 | Γούλα | Αθηνά | του Μιχαήλ | ΠΕ 87.02 | 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών |
28 | Δάνη | Άννα | του Ιωάννη | ΠΕ79.01 | Μουσ. Σχολείο Θεσσαλονίκης |
29 | Δανιήλ | Ιωάννης | του Νικολάου | ΠΕ08 | Διαθ. ΠΥΣΔΕ Δ. Θεσσαλονίκης |
30 | Δημητρούδης | Παναγιώτης (Πάνος) | του Ιωάννη | ΠΕ86 | 2ο Γυμνάσιο Τούμπας |
31 | Ζαγανίδης | Χρήστος | του Μενελάου | ΠΕ011 | 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου |
32 | Θεοδουλίδου | Σοφία | του Σωκράτη | ΠΕ 88.04 | 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς |
33 | Θεοδωρίδης | Πέτρος | του Παντελή | ΠΕ13 | 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
34 | Θεοδωρίδου | Ευδοξία | του Πασχάλη | ΠΕ02 | 1ο Γυμνάσιο Συκεών |
35 | Θεολογίδου | Σοφία | του Κωνσταντίνου | ΠΕ04.04 | 1ο ΓΕΛ Πυλαίας |
36 | Ιακωβάκη | Ευαγγελία | του Θεοδώρου | ΠΕ02 | 1ο Γυμνάσιο Συκεών |
37 | Καλόστος | Σταύρος | του Νικολάου | ΠΕ82 | 2ο Γυμνάσιο Περαίας |
38 | Καπέτης | Δημήτριος | του Λάζαρου | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ Πολίχνης |
39 | Καπλανίδου | Χρυσή | του Μιχαήλ | ΠΕ80 | Διάθεση ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής |
40 | Καραγιάννη | Χριστίνα | του Δημητρίου | ΠΕ17.07 | 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου |
41 | Καραγιαννίδης | Θεόδωρος | του Γεωργίου | ΠΕ04 | 1ο Γυμνάσιο Περαίας |
42 | Κασάπης | Γεώργιος | του Πέτρου | ΠΕ04 | Γυμνάσιο Βυρώνειας |
43 | Καφετζή | Παναγιώτα | του Βασιλείου | ΠΕ07 | Γυμνάσιο Καλλιθέας |
44 | Κελγιάννης | Γεώργιος | του Σωτηρίου | ΠΕ03 | 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς |
45 | Κερασαρίδης | Ευστάθιος (Στάθης) | του Γεωργίου | ΠΕ01 | 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας |
46 | Κεσαλίδης | Βασίλειος | του Ιωάννη | ΠΕ04 | Διάθεση ΠΥΣΔΕ Ανατ. Θεσ/νίκης |
47 | Κίτσιου | Μαρία | του Χρήστου | ΠΕ011 | 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων |
48 | Κλοκίδου | Γεωργία | του Μιλτιάδη | ΠΕ 87.03 | 6ο Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης |
49 | Κοροξενού | Δανάη | του Στέλιου | ΠΕ02 | 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων |
50 | Κοσμίδου | Φανή | του Θεοφίλου | ΠΕ86 | 1ο Γυμνάσιο Τούμπας |
51 | Κοσόγλου | Κωνσταντίνος | του Θεοδώρου | ΠΕ06 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου |
52 | Κουματζιάς | Δημήτριος | του Νικολάου | ΠΕ17.06 | 1o ΕΠΑΛ Κατερίνης |
53 | Κουμμάτη | Αικατερίνη | του Μιχαήλ | ΠΕ18.33 18(33) | 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου |
54 | Κουτρουμπάκης | Κωνσταντίνος | του Ιωάννη | ΠΕ02 | 1ο Εσπ. ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
55 | Κωνσταντούλας | Κυριάκος | του Ιωάννη | ΠΕ02 | 6ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς |
56 | Κωτούλας | Αναστάσιος | του Μιχαήλ | ΠΕ04 | ΓΕΛ Σταυρούπολης |
57 | Λαθήρα | Ιωάννα | του Δημητρίου | ΠΕ02 | 2ο Γυμνάσιο Συκεών |
58 | Λαθήρας | Ιωάννης | του Κωνσταντίνου | ΠΕ04 | 1ο Γυμνάσιο Συκεών |
59 | Λάσκος | Χρήστος | του Κωνσταντίνου | ΠΕ80 | 5ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
60 | Λαφαζάνης | Ανδρέας | του Αστέριου | ΠΕ03 | 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας |
61 | Λοϊζίδης | Λοΐζος | του Κωνσταντίνου | ΠΕ03 | 1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης |
62 | Μαλαμίδης | Μάλαμας | του Αποστόλου | ΠΕ09 | 1ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου |
63 | Μανδραλή | Μαρία | του Ιωάννη | ΠΕ02 | 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
64 | Μαρκάκη | Ευθυμία | του Γεωργίου | ΠΕ03 | 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
65 | Μάσιου | Ελένη | του Προδρόμου | ΠΕ04 | Λύκειο Ασσήρου |
66 | Μαντζώρος | Αθανάσιος | του Δημητρίου | ΠΕ04.01 | Γυμνάσιο Μεγάλης Παναγίας |
67 | Μητελούδης | Πανταζής | του Εμμανουήλ | ΠΕΟ2 | 1ο ΓΕΛ Συκεών |
68 | Μήτσος | Παναγιώτης | του Αθανασίου | ΠΕ18.04 | Εσπ. ΕΠΑΛ Σταυρούπολης |
69 | Μορέλλας | Βασίλειος | του Αθανασίου | ΠΕ04.01 | ΓΕΛ Μελίκης |
70 | Μοσχονάς | Εμμανουήλ | του Αμφιτρύωνα | ΠΕ 04 | 1ο ΓΕΛ Έδεσσας |
71 | Μόσχος | Αλέξανδρος | του Σπυρίδωνος | ΠΕ17 | ΕΠΑΛ Βέροιας |
72 | Μότας | Αριστείδης | του Αποστόλου | ΠΕ06 | 1ο ΕΠΑΛ Σερρών |
73 | Μπάντσος | Νικόλαος | του Αθανασίου | ΠΕ04 | 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων |
74 | Μπέντση | Ελευθερία | του Ιωάννη | ΠΕ02 | 1ο Γυμνάσιο Συκεών |
75 | Μπιτζένης | Δημήτριος | του Κωνσταντίνου | ΠΕ18.01 | 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου |
76 | Μποβολή | Αρετή | του Θεοδώρου | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Επανομής |
77 | Μπουρλέτσικας | Παναγιώτης | του Ιωάννη | ΠΕ02 | Γυμνάσιο Καλλικράτειας |
78 | Μπρατάνη | Κυράνα | του Ιωάννη | ΠΕ011 | Διάθ. Δ. ΠΥΣΔΕ Θεσ/κης |
79 | Μυλωνάς | Δημήτριος | του Γεωργίου | ΠΕ86 | ΕΠΑΛ Πολυγύρου |
80 | Οργιανέλης | Άγγελος | του Ανδρέα | ΠΕ02 | 4ο ΓΕΛ Σταυρούπολης |
81 | Οτζάκη | Ζωγραφιά | του Μιχαήλ | ΠΕ02 | 4ο Γυμνάσιο Εχεδώρου |
82 | Ούτσιου | Μαρία | του Δημητρίου | ΠΕ03 | 2ο Γυμνάσιο Νεάπολης |
83 | Πάντσιος | Άγγελος | του Κωνσταντίνου | ΠΕ04 | ΕΠΑΛ Πολίχνης |
84 | Παπαδημητρίου | Ευθύμιος | του Λαζάρου | ΠΕ02 | 15ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης |
85 | Παπαλιάς | Κυριάκος | του Δημητρίου | ΠΕ08 | 2ο Γυμνάσιο Εχεδώρου |
86 | Παππάς | Ιωάννης | του Αλεξάνδρου | ΠΕ019 | Διάθ. Δ. ΠΥΣΔΕ Θεσ/κης |
87 | Παρασκευόπουλος | Γεώργιος | του Βασιλείου | ΠΕ07 | ΓΕΛ Καλλικράτειας |
88 | Πεγκλίδου | Μαρία | του Γεωργίου | ΠΕΟ2 | 3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης |
89 | Πεντεδέκα | Αλίκη | του Γεωργίου | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ Κορδελιού |
90 | Πετρής | Μιχαήλ | του Ιωάννη | ΠΕ86 | Γυμνάσιο Καλλιθέας |
91 | Πολίτης | Κωνσταντίνος | του Εμμανουήλ | ΠΕ17.06 | ΕΠΑΛ Αξιούπολης |
92 | Πολίτου | Βασιλική | του Δημητρίου | ΠΕ02 | 7ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, |
93 | Πολίτου | Σωτηρία (Ρούλα) | του Δημητρίου | ΠΕ04.01 | 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς |
94 | Πουλής | Κωνσταντίνος | του Δημητρίου | ΠΕ016 | 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων |
95 | Προεστοπούλου | Αρετή | του Ευαγγέλου | ΠΕ06 | Γυμνάσιο Διαβατών |
96 | Σαμανίδης | Νικόλαος | του Ιακώβου | ΠΕ03 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου |
97 | Σαραϊδάρη | Παρθενόπη (Πόπη) | του Γεωργίου | ΠΕ02 | 2ο Γυμνάσιο Ευόσμου |
98 | Σέρβου | Ελένη | του Βασιλείου | ΠΕ03 | 2ο Γυμνάσιο Κορδελιού |
99 | Σιμόπουλος | Αλέξανδρος | του Κωνσταντίνου | ΠΕ08 | Διάθ. Δ. ΠΥΣΔΕ Θεσ/κης |
100 | Σιούτη | Θεοδώρα | του Στέργιου | ΠΕ87.02 | 5ο Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης |
101 | Σκουμπουρδή | Θωμαΐς (Τόμη) | του Αντωνίου | ΠΕ07 | 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
102 | Σπαΐας | Άγγελος | του Δημητρίου | ΠΕ011 | 3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης |
103 | Σπανός | Γεώργιος | του Λαζάρου | ΠΕ09 | 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων |
104 | Σουλιώτη | Φωτεινή | του Βασιλείου | ΠΕ02 | Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης |
105 | Σπανούδης | Δημήτριος | του Ιωάννη | ΠΕ83 | 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης |
106 | Σπυρίδης | Αθανάσιος | του Ιορδάνη | ΠΕ02 | 4ο Γυμνάσιο Πολίχνης |
107 | Σπύρου | Δαμιανός | του Συμεών | ΠΕ03 | 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου |
108 | Σταϊκίδης | Χρήστος | του Δημητρίου | ΠΕΟ4.Ο4 | 2ο ΓΕΛ Νεάπολης |
109 | Στεφανίδου | Σοφία | του Στέφανου | ΠΕ02 | 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης |
110 | Σωπιάδου | Ειρήνη | του Νικολάου | ΠΕ09 | ΕΠΑΛ Λαγκαδά |
111 | Τασούλα | Βασιλική | του Χρήστου | ΠΕ87.04 | 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς |
112 | Ταχματζίδου | Παρθενόπη (Νόπη) | του Ευσταθίου | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου |
113 | Τερζή | Ειρήνη | του Αθανασίου | ΠΕ18.33 | 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης |
114 | Τζένου | Ευλαλία | του Ιωάννη | ΠΕ 02 | ΕΠΑΛ Νάουσας |
115 | Τόκανος | Φίλιππος | του Φωτίου | ΠΕ11 | ΓΕΛ Χαλάστρας |
116 | Τονοζλής | Γεώργιος | του Δημητρίου | ΠΕ12.05 | 1ο ΕΠΑΛ Κουφαλίων |
117 | Τσαρουχά | Θεοδώρα (Ντόρα) | του Θεοδοσίου | ΠΕ08 | 1ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας |
118 | Τσιντίκη | Παγώνα (Γωγώ) | του Παναγιώτη | ΠΕ87.01 | 8ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης |
119 | Τσούγκα | Παναγιώτα | του Αθανασίου | ΠΕ87.09 | ΕΠΑΛ Επανομής |
120 | Τσούκας | Αντώνιος | του Δημητρίου | ΠΕ03 | ΕΠΑΛ Επανομής |
121 | Φασλά | Πηγή | του Ιωάννη | ΠΕ08 | 3ο Γυμνάσιο Χορτιάτη |
122 | Φωτσιτζή | Ιωάννα | του Γεωργίου | ΠΕ 87.09 | 6ο Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης |
123 | Χαραλαμπίδης | Γεώργιος | του Χαραλάμπου | ΠΕ03 | ΓΕΛ Μηχανιώνας |
124 | Ψιλιάγκος | Ιωάννης | του Παντελή | ΠΕ86 | ΓΕΛ Ιερισσού |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου