ΕΛΜΕ Ευρυτανίας | 2018 - ΔΣ ΕΛΜΕ | ||
Ψήφισαν | 118 | ||
άκυρα | 8 | ||
λευκά | |||
έγκυρα | 110 | ||
ψήφοι | % | έδρες | |
Παρέμβαση Εκπ/κών Ν. Ευρυτανίας | 58 | 52,7 | 4 |
Ανεξάρτητοι Εκπ/κοί | 52 | 47,3 | 3 |
ΕΛΜΕ Ευρυτανίας | 2017 - ΝΤ ΑΔΕΔΥ | ||
Ψήφισαν | 118 | ||
άκυρα | 14 | ||
λευκά | |||
έγκυρα | 104 | ||
ψήφοι | % | έδρες | |
Παρέμβαση Εκπ/κών Ν. Ευρυτανίας | 57 | 54,8 | |
Ανεξάρτητοι Εκπ/κοί | 47 | 45,2 |
συγκέντρωση
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ, Πέμπτη 15/2, 12μ, Προπύλαια (Αθήνα), Καμαρά (Θεσσαλονίκη) και σε όλη τη χώρα
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
ΕΛΜΕ Ευρυτανίας: αποτελέσματα εκλογών ΔΣ - ΝΤ ΑΔΕΔΥ 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου