ΠΥΣΔΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 997 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 670 | 67,20% |
ΕΓΚΥΡΑ | 646 | 96,42% |
ΑΚΥΡΑ | 24 | 3,58% |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 216 | 33,44% |
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 166 | 25,70% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 68 | 10,53% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 196 | 30,34% |
ΣΥΝΟΛΟ | 646 | 100,00% |
ΑΠΥΣΔΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 997 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 670 | 67,20% |
ΕΓΚΥΡΑ | 642 | 95,82% |
ΑΚΥΡΑ | 28 | 4,18% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 64 | 9,97% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 209 | 32,55% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝ.Α.ΦΟΡΑ | 206 | 32,09% |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 28 | 4,36% |
Δ.Α.Κ.Ε. / Δ.Ε. | 135 | 21,03% |
ΣΥΝΟΛΟ | 642 | 100,00% |
ΚΥΣΔΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 997 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 670 | 67,20% |
ΕΓΚΥΡΑ | 614 | 91,64% |
ΑΚΥΡΑ | 56 | 8,36% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε. | 47 | 7,65% |
αγωνιστική ριζοσπαστική ΕΝΟΤΗΤΑ | 24 | 3,91% |
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών | 122 | 19,87% |
Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 175 | 28,50% |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 107 | 17,43% |
Π.Ε.Κ. Δ.Ε. ( ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ) | 25 | 4,07% |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ( ΣΥΝΕΚ ) | 73 | 11,89% |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 23 | 3,75% |
Μεμονωμένος Υποψήφιος (Κεβρεκίδης Ιωάννης του Χρήστου) | 5 | 0,81% |
Μεμονωμένος Υποψήφιος (Ηλιάδης Άγγελος του Ηλία) | 5 | 0,81% |
Μεμονωμένος Υποψήφιος (Πηρουνάκης Ιωσήφ του Γεωργίου) | 8 | 1,30% |
ΣΥΝΟΛΟ | 614 | 100,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου