ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΕΥΒΟΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΦΩΚΙΔΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | |||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 2568 | 670 | 1005 | 569 | 193 | 131 | ||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 2442 | 95,09% | 642 | 95,82% | 950 | 94,53% | 540 | 94,90% | 188 | 97,41% | 122 | 93,13% |
ΑΚΥΡΑ | 126 | 4,91% | 28 | 4,18% | 55 | 5,47% | 29 | 5,10% | 5 | 2,59% | 9 | 6,87% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 319 | 13,06% | 64 | 9,97% | 129 | 13,58% | 80 | 14,81% | 43 | 22,87% | 3 | 2,46% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 634 | 25,96% | 209 | 32,55% | 257 | 27,05% | 58 | 10,74% | 53 | 28,19% | 57 | 46,72% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝ.Α.ΦΟΡΑ | 364 | 14,91% | 206 | 32,09% | 14 | 1,47% | 100 | 18,52% | 26 | 13,83% | 18 | 14,75% |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 501 | 20,52% | 28 | 4,36% | 290 | 30,53% | 149 | 27,59% | 24 | 12,77% | 10 | 8,20% |
Δ.Α.Κ.Ε. / Δ.Ε. | 624 | 25,55% | 135 | 21,03% | 260 | 27,37% | 153 | 28,33% | 42 | 22,34% | 34 | 27,87% |
ΣΥΝΟΛΟ | 2442 | 100,00% | 642 | 100,00% | 950 | 100,00% | 540 | 100,00% | 188 | 100,00% | 122 | 100,00% |
συγκέντρωση
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ, Πέμπτη 15/2, 12μ, Προπύλαια (Αθήνα), Καμαρά (Θεσσαλονίκη) και σε όλη τη χώρα
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
Στερεά Ελλάδα: αποτελέσματα εκλογών ΑΠΥΣΔΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου