ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΥΣΔΕ - ΚΥΣΔΕ (ΘΡΙΑΣΙΟ -ΛΙΟΣΙΑ) 2018-2019 | ||||||||
ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
2018-2019 | 2016-2017 | |||||||
ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | % |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ) | 158 | 108 | 266 | 44,04% | 161 | 107 | 268 | 41,49% |
ΣΥΝΕΚ | 84 | 53 | 137 | 22,68% | 108 | 58 | 166 | 25,70% |
ΔΑΚΕ | 96 | 18 | 114 | 18,87% | 87 | 38 | 125 | 19,35% |
ΠΑΜΕ | 57 | 9 | 66 | 10,93% | 44 | 22 | 66 | 10,22% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | 14 | 7 | 21 | 3,48% | 11 | 10 | 21 | 3,25% |
0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |||||
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 21 | 4 | 25 | 23 | 5 | 28 | ||
ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 409 | 195 | 604 | 100,00% | 411 | 235 | 646 | 100,00% |
ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 430 | 199 | 629 | 434 | 240 | 674 | ||
ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
2018-2019 | 2016-2017 | |||||||
ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 132 | 86 | 218 | 36,64% | 124 | 103 | 227 | 37,15% |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 113 | 50 | 163 | 27,39% | 93 | 32 | 125 | 20,46% |
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 69 | 28 | 97 | 16,30% | 80 | 35 | 115 | 18,82% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 53 | 14 | 67 | 11,26% | 53 | 25 | 78 | 12,77% |
ΑΓΩΝ. ΡΙΖ. ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 | 5 | 19 | 3,19% | 27 | 10 | 37 | 6,06% |
ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ (Σημείωση: Προέρχεται απ' την παλιά ΠΑΣΚΕ) | 23 | 8 | 31 | 5,21% | 16 | 13 | 29 | 4,75% |
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 28 | 7 | 35 | 32 | 25 | 57 | ||
ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 404 | 191 | 595 | 100,00% | 393 | 218 | 611 | 100,00% |
ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 432 | 198 | 630 | 425 | 243 | 668 | ||
ΚΥΣΔΕ | ||||||||
2018-2019 | 2016-2017 | |||||||
ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 98 | 84 | 182 | 30,28% | 112 | 84 | 196 | 33,22% |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 92 | 43 | 135 | 22,46% | 92 | 39 | 131 | 22,20% |
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 90 | 21 | 111 | 18,47% | 82 | 36 | 118 | 20,00% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 53 | 9 | 62 | 10,32% | 48 | 28 | 76 | 12,88% |
ΑΓΩΝ. ΡΙΖ. ΕΝΟΤΗΤΑ | 18 | 5 | 23 | 3,83% | 23 | 6 | 0,00% | |
ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕ (Σημείωση: Προέρχεται απ' την παλιά ΠΑΣΚΕ) | 19 | 14 | 33 | 5,49% | 10 | 11 | 21 | 3,56% |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 19 | 6 | 25 | 4,16% | 21 | 4 | 25 | 4,24% |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 8 | 7 | 15 | 2,50% | 13 | 10 | 23 | 3,90% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% | 9 | 3 | 0,00% | |||
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ | 6 | 2 | 8 | 1,33% | ||||
ΗΛΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0,17% | ||||
ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ | 6 | 0 | 6 | 1,00% | ||||
0 | 0,00% | 0,00% | ||||||
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ | 22 | 7 | 29 | 22 | 13 | 35 | ||
ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 410 | 191 | 601 | 100,00% | 410 | 221 | 590 | 100,00% |
ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 432 | 198 | 630 | 432 | 234 | 625 |
συγκέντρωση
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ, Πέμπτη 15/2, 12μ, Προπύλαια (Αθήνα), Καμαρά (Θεσσαλονίκη) και σε όλη τη χώρα
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
Δυτική Αττική: αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου