| 2022 - ΟΛΜΕ | 2022 - ΕΛΜΕ | 2019 - ΟΛΜΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | 949 | 1206 | 1067 |
Άκυρα - Λευκά | 4 | 10 | 20 |
ΠΑΜΕ - ΑΣΕ | 365 (4) – 38,6 % | 418 (3) - 35% | 322 (3) - 30,8 % |
ΔΑΚΕ | 257 (2) - 27,2 % | 286 (2) - 23,9% | 197 (2) – 18,7 % |
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 164 (2) - 17,4 % | 228 (2) - 19,1% | 154 (2) - 14,7 % |
ΣΥΝΕΚ | 112 (1) - 11,9 % | 185 (2) - 15,5% | 252 (3) - 24,4 % |
ΠΕΚ | 47 (-) – 5 % | 79 (-) - 6,6% | 120 (1) - 11,5 % |
--
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου