Αριστοτέλης: κινητοποίηση Δευτέρα 20/6 στις 13:00, στην Α' Διεύθυνση
Αθωωτική Απόφαση τώρα! Παύση όλων των διώξεων
Για τις/τους απεργούς-απέχοντες διευθυντές/ντριες, προϊσταμένες/ους και της αγωνίστριας δασκάλας Ντίνας Ρέππα
Υπερασπίζουμε αταλάντευτα τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και τις ελευθερίες! εδώ
Κύμα στήριξης, εκατοντάδες υπογραφές από τα σχολεία του Αριστοτέλη σε κείμενο στήριξης (Υπογράφουμε σε όλα τα σχολεία και προωθούμε στο μέιλ του συλλόγου sylaristo@gmail.com, κατεβάστε το ψήφισμα εδώ), δεκάδες ψηφίσματα αλληλεγγύης από σωματεία εδώ, εκατοντάδες υπογραφές από όλη τη χώρα, στην εκπαιδευτικό του Συλλόγου μας Ρέππα Ντίνα, απέναντι στην απόπειρα δίωξης της για τη συνδικαλιστική της δράση εδώ
Κύμα στήριξης της αγωνίστριας δασκάλας Ρέππα Ντίνας
Εκατοντάδες υπογραφές από τα σχολεία του Αριστοτέλη έχουν έρθει ως τώρα
11ο ΔΣ,
20ο ΔΣ,
23ο ΔΣ,
24o,
32o,
39ο,
44ο,
51ο ΔΣ,
52ο,
53ο,
54ο ΔΣ,
55ο ΔΣ,
56ο,
58οΔΣ,
59ο ΔΣ,
60ο,
62ο ΔΣ,
63ο ΔΣ,
66ο ΔΣ,
69ο ΔΣ,
75ο ΔΣ,
79o,
108ο ΔΣ,
109ο,
128ο,
130ο,
141ο,
144ο ΔΣ,
150ο,
152ο,
162ο ΔΣ,
1ο ΔΣ Ν.Χαλκηδόνας,
2ο ΔΣ Ν. Χαλκηδόνας,
2ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας,
5ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας
34ο νηπ/γείο,
37ο νηπιαγωγείο,
39ο νηπ/γείο,
6ο ειδικό νηπ/γείο,
61ο νηπ/γείο,
64ο νηπ/γείο,
76ο νηπ/γείο,
79ο νηπ/γείο,
83ο νηπ/γείο,
105 νηπ/γείο,
115ο νηπ/γείο,
118ο νηπ/γείο,
125ο νηπ/γείο,
130ο νηπ/γείο,
134ο νηπ/γείο Αθήνας,
140ο νηπ/γείο,
142ο νηπ/γείο,
2ο νηπ/γείο Ν. Φιλαδέλφειας,
3ο νηπ/γείο Ν. Φιλαδέλφειας,
5ο νηπ/γείο Ν. Φιλαδέλφειας,
8ο νηπ/γείο Ν. Φιλαδέλφειας,
9ο νηπ/γείο Ν. Φιλαδέλφειας
Δεκάδες ψηφίσματα στήριξης από σωματεία της εκπαιδευτικού του συλλόγου μας, Ρέππα Ντίνας
ΣΕΠΕ
Αριστοτέλης,
Μαγνησίας,
Αθηνά,
Αμαρουσίου,
Περικλής,
Κ. Σωτηρίου,
Παρθενώνας,
Αιγάλεω,
Γληνός,
Αργοσαρωνικός,
Πλουμπίδης,
Ηρώ Κωνσταντοπούλου,
Ν. Σμύρνη,
Ζ' Θεσσαλονίκης,
Κορίνθου,
Σύρου Τήνου Μυκόνου,
Τρικάλων,
Λαγκαδάς,
Πρέβεζας,
Ροδόπης,
Δ. Αττικής,
Α' Αθηνών,
Αρκαδίας,
Νίκαιας,
Μεσσηνίας,
Ρόζα Ιμβριώτη,
Πρόοδος,
Πιερίας,
Ηλιούπολης,
Γλυφάδας,
Χίου,
Σάμου,
Κέρκυρας,
Καλλιθέας,
Χαϊδαρίου,
Λήμνου,
Αμφιλοχίας,
Χανίων,
Σωκράτης,
Ρήγας Φεραίος,
Λακεδαίμονος,
ΕΛΜΕ
Α' ΕΛΜΕ Αθήνας,
Β' ΕΛΜΕ Αθήνας,
Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας,
Ε' ΕΛΜΕ Αθήνας,
Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης,
Α' ΕΛΜΕ Κυκλάδων,
ΕΛΜΕ Λιοσίων Ζεφύρι Φυλής,
ΕΛΜΕ Β' Εβρου,
ΕΛΜΕ Φθιώτιδας,
ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου,
ΕΛΜΕ Χαλκιδικής,
ΕΛΜΕ Ρεθύμνου,
ΕΛΜΕ Κέρκυρας,
Δ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης,
Ε ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης,
ΕΛΜΕ Φωκίδας,
ΕΛΜΕ Σάμου,
ΕΛΜΕ Ηρακλείου,
ΕΛΜΕ Σάμου,
ΕΛΜΕ Χανίων,
Α' ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής (Περιστερίου),
Α' ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής (Ελευσίνα),
Β' ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής,
Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης,
ΕΛΜΕ Εύβοιας,
Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης,
Καστοριάς,
Ζ' ΕΛΜΕ Αθήνας,
Λήμνου,
ΕΛΜΕ Ικαρίας - Φούρνων,
ΕΛΜΕ Ηλείας,
Α' ΕΛΜΕ Αχαϊας,
Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιορίστων Εκπαιδευτικών
ΠΕΝΕΝ Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού,
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΝΑΤ,
Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Καλλιθέας
ΕΛΓΟ Δήμητρα,
ΠΟΣΠΕΡΤ,
ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιά)
ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας)
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών,
Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Αθήνα,
Σύλλογος Γονέων 1ου Λυκείου Πετρούπολης,
Ένωση Γονέων Πετρούπολης,
Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων,
ΠΕΣΕΚ,
ΣΕΦΚ (Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση)
ΣΥΒΧΨΑ (Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου και Ψηφιακών μέσων Αττικής)
Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ
28 Δημοτικές Κινήσεις και 11 περιφερειακές κινήσεις με δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους εδώ
ΣΕΠΕ
Αριστοτέλης, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γληνός, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηρώ Κωνσταντοπούλου, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ. Σωτηρίου, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζ' Θεσσαλονίκης, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αθηνά, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αιγάλεω, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περικλής, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α' Αθηνών, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλέξ. Δελμούζος, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αμφιλοχίας, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αργοσαρωνικός, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γλυφάδα, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διονύσιος Σολωμός Ζάκυνθος, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηλιούπολη Παπαμαύρος, Ιεράπετρας Μ. Λιοδάκη, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ. Βάρναλης Δυτικής Αττικής, Καστοριά, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κέρκυρας, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κεφαλονιάς Ιθάκης, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κορινθίας, Κύμης, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λαγγαδάς, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λήμνου, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μακρυγιάννης, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μαρούσι, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεσσηνία, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν. Σμύρνης, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκαιας, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ξάνθης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρθενώνας, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάρου – Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος», | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστερίου, Έλλη Αλεξίου, Πιερίας, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλουμπίδης, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόοδος Πειραιάς, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρ. Ιμβριώτη, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρεθύμνου, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρήγας Φεραίος Α' Σύλλογος Πειραιά, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σάμος, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύρου – Τήνου – Μυκόνου, Τρικάλων, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χαϊδαρίου,
ΔΟΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)
ΑΔΕΔΥ
Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιορίστων Εκπαιδευτικών
ΚΕΔΔΑ Κίνηση για Ελευθερίες Δημοκρατικά Δικαιώματα Αλληλεγγύη
ΕΛΜΕ
Άλλα σωματεία
Παρατάξεις/Συνδικαλιστικά σχήματα Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις ΠΕ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις ΔΕ Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών/ΠΑΜΕ Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Παρεμβάσεις Αριστοτέλη Αγωνιστικό Σχήμα Των Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου ΠΕ Αντεπίθεση των Εργαζομένων Ενωτική Αριστερή Πρωτοβουλία Ε' ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής Πρόταση Προοπτική Ανεξάρτητο Αριστερό σχήμα στην Εθνική Τράπεζα Αγωνιστική Συνεργασία Τραπεζοϋπαλλήλων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Αργολίδα) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Αρκαδία) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Κορινθία) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕΠΕ «Γιάννης Ρίτσος» (Λακωνία) ΑΙΧΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Μεσσηνία) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ Π.Ε. ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ «Αντί-ΡΗ΄ΣΗ» ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ Ριζοσπαστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Μαγνησίας/Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Αγωνιστική Παρέμβαση Α' ΕΛΜΕ Αθήνας Αριστερή Ενωτική Μετωπική Παρέμβαση εκπ/κών Φωκίδας Αριστερη Αγωνιστική Κίνηση εκπ/κών ΠΕ Ξάνθης Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση ΣΕΠΕ Κ. Κούμας Λάρισα Αριστερή Συμπαράταξη Καθηγητών Δ' ΕΛΜΕ Αν. Αττικής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ημαθίας ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκπ/κών Ν. Ηρακλείου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΚΚΕ ΜΕΡΑ25 ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΝΑΡ (Νέο Αριστερό Ρεύμα για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση) Μ-Λ ΚΚΕ ΚΚΕ Μ-Λ ΕΕΚ ΛΑΕ Κόκκινο Νήμα
Σύλλογοι/Ενώσεις γονέων Σύλλογος γονέων 8ου ΔΣ Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας Σύλλογος γονέων 144ου ΔΣ Σύλλογος γονέων 2 ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων Φυλής Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πετρούπολης
Σχολεία (στο μέιλ του συλλόγου έχουν φτάσει δεκάδες ακόμα ψηφίσματα από σχολεία που δεν τα έχουν περαστεί ακόμα στο σάιτ)
Περιφερειακές Κινήσεις 1. Αν. Μακεδονία-Θράκη: Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-Ανταρσία στην Α.Μ.Θ. 2. Αττική: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική- Ανταρσία σε κυβέρνηση – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. 3. Βόρειο Αιγαίο: Ανταρσία στο Αιγαίο-Αντικαπιταλιστική Αριστερά 4. Δυτική Ελλάδα: Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα 5. Δυτική Μακεδονία: Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία 6. Ήπειρος: Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο 7. Θεσσαλία : Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία - Ανταρσία για την Ανατροπή 8. Κ. Μακεδονία: Ανταρσία – Αντικαπιταλιστική Αριστερά στην Κ. Μακεδονία 9. Κρήτη : Ανυπόταχτη Κρήτη- Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση 10. Πελοπόννησος : Ανταρσία στο Μωριά - Συμπόρευση για την ανατροπή 11. Στερεά Ελλάδα: Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα
Δημοτικές Κινήσεις
|
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΔΩ - ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Εντυπωσιακή συμπαράσταση και αλληλεγγύη! Ψηφίσματα εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου