Γ΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Βυτιβίλια 50-52, Ίλιον
gelmeda.blogspot.com
Ίλιον, 1-6-2022
Αποτελέσματα εκλογών για αντιπροσώπους στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ
|
| Ψήφοι | Ποσοστό | Αντιπρόσωποι |
| Ψήφισαν | 487 |
| |
| Άκυρα | 3 | ||
| Λευκά | 5 | ||
| Έγκυρα | 479 | ||
| ΑΣΕ | 159 | 33,19 | 2 |
| ΣΥΝΕΚ | 115 | 24 | 1 |
| Αγωνιστική Παρέμβαση | 93 | 19,41 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 90 | 18,78 | 1 |
| ΠΕΚ | 22 | 4,59 | - |
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου