Η' ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης (Κορδελιό-Εύοσμος) | 2022 - ΔΣ | ||
Ψήφισαν | 581 | ||
άκυρα | 17 | ||
λευκά | |||
έγκυρα | 564 | ||
% | έδρες | ||
ΔΑΚΕ | 214 | 37,9 | 3 |
Δίκτυο | 209 | 37,1 | 3 |
ΔΗΣΥ | 71 | 12,6 | 1 |
ΠΑΜΕ | 41 | 7,3 | |
Παρεμβάσεις | 29 | 5,1 |
Η' ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης (Κορδελιό-Εύοσμος) | 2022 - ΔΟΕ | ||
Ψήφισαν | 581 | ||
άκυρα | 17 | ||
λευκά | |||
έγκυρα | 564 | ||
% | έδρες | ||
ΔΑΚΕ | 207 | 36,7 | 2 |
Δίκτυο | 195 | 34,6 | 2 |
ΔΗΣΥ | 84 | 14,9 | 1 |
ΠΑΜΕ | 44 | 7,8 | 1 |
Παρεμβάσεις | 34 | 6,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου